Директор школы - Карницкая Людмила Юрьевна, стаж 8 лет, тел.: 8 (47248) 62-4-43;
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Зам. директора - Бабенко Наталья Николаевна, стаж 10 лет., тел.: 8 (47248) 62-2-48;
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Зам. директора - Квиринг Ольга Владимировна, стаж 9 лет., тел.: 8 (47248) 62-2-48;
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Зам директора - Киященко Ирина Валерьевна, стаж 4 года, тел.: 8 (47248) 62-2-48;
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Зам. директора -Бочарников Андрей Анатольевич, стаж 4 года, тел.: 8 (47248) 62-2-48;
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Сведения о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования и квалификации
№ п/п | Ф.И.О. (полностью) | Должность | Образование | Квалифика ционная категория | пед стаж | стаж по специаль ности | преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины |
1 | Бабенко Надежда Николаевна | учитель | Высш., Бел.фил. Межд. Пед. Академ., фак.нач.кл | первая | 33 | 33 | учитель нач.классов |
2 | Бабенко Наталья Николаевнва | Зам. директора | Высш. БелГУ, физ-мат | высшая | 22 | 22 | информатика, математика |
3 | Бараненкова Майя Леонидовна | учитель | Высш., Луганский ГПИ, фил.фак |
первая | 25 | 25 | русский язык, литература, родной язык, родная литература |
4 | Буковцова Светлана Васильевна | учитель | Высш. БелГУ, РГФ |
первая | 4 | 4 | английский язык, немецкий язык |
5 | Вервейко Лариса Александровна | учитель | Среднеспец., Белгородское муз.уч | первая | 27 | 27 | музыка, коррекционные занятия, технология |
6 | Голубова Инна Александровна | учитель | Высш., БелГУ, фак.биологии |
первая | 13 | 13 | биология, география |
7 | Голубова Марина Юрьевна | учитель | Высш., БелГУ, ин.яз. | без категории | 1 | 1 | английский язык |
8 | Дрокина Елена Александровна | учитель | Высш. БелГПУ, фил-фак |
первая | 24 | 24 | русский язык, литература, родной язык, родная литература, православная культура, МХК |
9 | Дрокина Наталья Николаевна | учитель | Среднеспец., Белг.пед.учил., отд.нач.кл |
первая | 39 | 39 | коррекционные занятия |
10 | Ермакова Людмила Владимировна | учитель | Высш. БелГУ, физ-мат |
высшая | 21 | 21 | математика |
11 | Ерохина Елена Сергеевна | учитель | среднеспец., Белгородский педколледж | без катерогии | 1 | 1 | коррекционные занятия |
12 | Жмурская Любовь Ивановна | учитель | Среднеспец., Бутурлинское пед.уч., отд.ИЗО и черч |
первая | 34 | 34 | ИЗО, коррекционные занятия, технология |
13 | Журавлева Жанна Михайловна | учитель | Высш, БелГПИ, нач.кл. | высшая | 29 | 29 | учитель нач.классов |
14 | Золотова Юлия Николаевна | педагог-психолог | 3 | 3 | |||
15 | Зорина Светлана Анатольевнва | учитель | Высш.БелГПИ, физ-мат |
высшая | 30 | 30 | математика, информатика |
16 | Зыбина Анастасия Алексеевна | педагог-психолог | БелГУ, психология | без категории | 1 | 1 | |
17 | Зыкова Светлана Николаевна | учитель | Среднеспец., Бекабадское пед.уч., отд. Нач.кл | первая | 40 | 40 | коррекционные занятия |
18 | Капинос Ирина Ивановна | учитель | Высш. Чимкменский ГПИ, физ-мат |
первая | 43 | 43 | коррекционные занятия |
19 | Карницкая Людмила Юрьевна | директор | Высш. БелПИ, ист-фак |
высшая | 26 | 26 | история |
20 | Квиринг Ольга Владимировна | Зам. директора | Высш. БелГУ, гео-фак |
высшая | 19 | 19 | география |
21 | Киященко Ирина Валерьевна | учитель-дефектолог | высшее, Курский ГПУ, фак дефектологии |
первая | 5 | 5 | |
22 | Коржова Людмила Николаенвна | учитель | Высш., БелГУ, фак.нач.кл |
первая | 27 | 27 | учитель нач.классов |
23 | Лаптева Ольга Николаевна | учитель | Высш. БелГПИ, фил-фак |
высшая | 33 | 33 | русский язык, литература, родной язык, родная литература |
24 | Линиченко Наталья Павловна | педагог-психолог | Высш., экон-прав.инст, фак.психологии |
первая | 20 | 20 | |
25 | Лысенко Светлана Ивановна | учитель-логопед | среднеспец., Бутурлинское пед. учитлище |
первая | 29 | 3 | |
26 | Оскочная Валентина Ивановна | учитель | высш., Бел.фил. Межд. Пед. Академ., фак. Нач.кл | высшая | 35 | 35 | учитель нач.классов |
27 | Павлов Геннадий Алексеевич | учитель | Высш, БелГПИ, физ-мат |
первая | 34 | 34 | физика, астрономия |
28 | Персиянов Виктор Александрович | учитель | Среднеспец., Каменское пед.уч.. отд.физ-восп |
первая | 34 | 34 | физкультура |
29 | Персиянова Ольга Ивановна | учитель | Среднспец., Белг.пед.учил., отд.нач.кл |
первая | 33 | 33 | учитель нач.классов |
30 | Плешкова Антонина Алексеевна | учитель | Высш.БелГУ, ист-фак |
первая | 28 | 28 | история, общество, ОРКСЭ |
31 | Прощай Диана Сергеевна | социальный педагог | высшее, БелГУ, социология | без категории | 0 | 0 | |
32 | Пшеничных Любовь Александровна | мастер производ ственного обучения | высшее, БГУ, преподаватель дошкольной педагогики и психологии | без категории | 17 | 5 | профессиональное обучение по должности служащего "Младший воспитатель" |
33 | Селянин Сергей Геннадьевич | учитель | Высш., Харьковский ПИ, мех-фак | без категории | 18 | 18 | технология |
34 | Шопина Татьяна Алексеевна | учитель | Высш. БелГПИ, био-фак |
первая | 40 | 40 | химия |
35 | Яловенко Алексей Николаевич | педагог доп образования | Высш., БелГПИ, физ-мат |
без категории | 5 | 0 | профессиональное обучение по должности служащего "Специалист по информационным ресурсам" |
36 | Яловенко Дмитрий Николаевич | учитель | Высш, БелГУ | без категории | 5 | 5 | физкультура, ОБЖ |
контактный телефон - 8(47248)62-4-43
электронная почта - Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.